高职专科批第一次征集志愿国家任务计划
http://www.hnwtqx.com 2010年07月29日 来源:湖南万通汽车学校 浏览量:
文章导读:1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。 2、志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。 3、专业代号与《教育测量与评价》生源计划专辑中公布的相同。
| 说明:1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。 2、志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。 3、专业代号与《教育测量与评价》生源计划专辑中公布的相同。 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 1183 | 北京科技经营管理学院 | 文史类 | 1 | |
| 1184 | 北京吉利大学 | 文史类 | 4 | |
| 1187 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 1189 | 北京经贸职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 1194 | 北京培黎职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 1311 | 北华航天工业学院 | 文史类 | 3 | |
| 1323 | 邢台学院 | 文史类 | 5 | |
| 1343 | 石家庄外国语职业学院 | 文史类 | 13 | |
| 1345 | 唐山职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
| 1351 | 邯郸职业技术学院 | 文史类 | 10 | |
| 1357 | 承德石油高等专科学校 | 文史类 | 4 | |
| 1358 | 石家庄铁路职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 1362 | 石家庄职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 文史类 | 7 | |
| 1373 | 中国环境管理干部学院 | 文史类 | 2 | |
| 1374 | 石家庄邮电职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 1375 | 石家庄法商职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 1385 | 河北外国语职业学院 | 文史类 | 6 | |
| 1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 1391 | 河北机电职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 1398 | 石家庄工商职业学院 | 文史类 | 11 | |
| 1399 | 张家口教育学院 | 文史类 | 15 | |
| 1436 | 广播电影电视管理干部学院 | 文史类 | 7 | |
| 1449 | 山西机电职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 1454 | 山西综合职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 2170 | 辽宁对外经贸学院 | 文史类 | 2 | |
| 2219 | 长春师范学院 | 文史类 | 5 | |
| 2238 | 吉林省经济管理干部学院 | 文史类 | 7 | |
| 2263 | 吉林公安高等专科学校 | 文史类 | 3 | |
| 2329 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 2333 | 黑龙江农业工程职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 2344 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 2349 | 黑龙江生物科技职业学院 | 文史类 | 5 | |
| 2356 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史类 | 1 | |
| 2362 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文史类 | 4 | |
| 3139 | 上海应用技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 3153 | 上海电子信息职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
| 3162 | 上海中侨职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 3167 | 上海工商外国语职业学院 | 文史类 | 5 | |
| 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 文史类 | 7 | |
| 3270 | 常州轻工职业技术学院 | 文史类 | 7 | |
| 3272 | 苏州工业园 |
分享这篇文章:
上一篇:普通高等学校招收体育、艺术特长生工作规定[ 07-29 ]
下一篇:湖南省2009年普通高等学校招生工作实施办法[ 07-29 ]











